21 Temmuz 2026 Salı günü serbest piyasada altın fiyatları sert yükseliş ivmesi yakaladı. ABD ile İran arasındaki gerilimde gündeme gelen 10 günlük ateşkes teklifi ve diplomatik süreçler küresel piyasalarda yeni bir fiyatlama dönemini başlattı. Ons altındaki değer artışının etkisiyle gram altın 6.189 TL, çeyrek altın ise 10.124 TL satış seviyesine tırmandı.
Küresel piyasalarda ABD ile İran arasındaki gerilime ilişkin 10 günlük ateşkes teklifinin gündeme gelmesi, değerli metal fiyatlarında hızlı bir tırmanışa yol açtı. Diplomatik kanalların yeniden açılabileceği beklentisinin yanında, petrol fiyatlarındaki hareketlilik ve ABD Merkez Bankası (FED) faiz politikalarına yönelik öngörüler altındaki yükseliş trendini destekledi. Yurt dışında ons altının 4.073 dolar seviyelerine yaklaşması, iç piyasada da gram ve ziynet altın fiyatlarını yukarı taşıdı.
Serbest piyasa verilerine göre 21 Temmuz sabahında günlük %1,79 değer kazanan gram altın, 6.189,87 TL satış fiyatına ulaştı. Yatırımcıların ve vatandaşların yakından takip ettiği çeyrek altın ise %1,60 artışla 10.124,00 TL satış seviyesinden işlem gördü. Yurt içi piyasalarda ziynet ürünlerinin büyük kısmında artış gözlenirken; tam altın, ata altın ve gremse altın gibi ürünlerin satış fiyatında %0,50'lik kısmi bir gerileme kaydedildi.
Canlı Altın Fiyatları Alış-Satış Tablosu
21 Temmuz 2026 Salı günü itibarıyla piyasalardaki güncel altın alış ve satış rakamları şu şekilde şekillendi:
| Altın Türü | Alış Fiyatı (TL) | Satış Fiyatı (TL) | Değişim Oranı |
| Gram Altın | 6.189,17 | 6.189,87 | %1,79 Yükseliş |
| Çeyrek Altın | 10.054,00 | 10.124,00 | %1,60 Yükseliş |
| Yarım Altın | 20.108,00 | 20.260,00 | %1,57 Yükseliş |
| Tam Altın | 38.841,47 | 39.609,03 | %0,50 Düşüş |
| Cumhuriyet Altını | 40.087,00 | 40.327,00 | %1,57 Yükseliş |
| Reşat Altını | 40.119,47 | 40.359,95 | %1,66 Yükseliş |
| 22 Ayar Bilezik (Gram) | 5.609,36 | 5.649,14 | %1,55 Yükseliş |
| 14 Ayar Altın (Gram) | 3.362,07 | 4.522,68 | %1,41 Yükseliş |
| 18 Ayar Altın (Gram) | 4.518,09 | 4.518,60 | %1,78 Yükseliş |
| 22 Ayar Altın (Gram) | 5.607,61 | 5.797,42 | %1,59 Yükseliş |
| Ata Altın | 40.055,26 | 41.067,03 | %0,50 Düşüş |
| Kulplu Reşat Altını | 40.121,69 | 40.362,20 | %1,66 Yükseliş |
| Has Altın | 6.158,23 | 6.158,92 | %1,79 Yükseliş |
| Hamit Altın | 40.119,47 | 40.359,95 | %1,67 Yükseliş |
| Gremse Altın | 97.103,66 | 99.326,33 | %0,50 Düşüş |
| Beşli Altın | 196.634,92 | 200.475,17 | %0,50 Düşüş |
| Kapalıçarşı Ziynet (2,5) | 97.103,66 | 98.658,08 | %0,50 Düşüş |
| Ons Altın | 4.072,67 $ | 4.073,24$ | %1,58 Yükseliş |
| Altın Kilogram / Dolar | 130.470,00 $ | 130.485,00$ | %1,73 Yükseliş |
| Altın Kilogram / Euro | 112.221,00 € | 112.293,00 € | %0,27 Düşüş |
| Külçe Altın | 128.100,00 $ | 128.200,00$ | %0,47 Düşüş |
ABD ile İran hattındaki diplomatik gelişmeler çerçevesinde iletilen ateşkes teklifi, petrol fiyatlarında kısa süreli bir gevşemeye yol açarken enflasyon baskılarının hafifleyebileceği beklentisini doğurdu. FED Başkanı Kevin Warsh'un enflasyonun hedeften uzaklaşması durumunda faiz artışlarının sürebileceğine yönelik mesajları ve Hürmüz Boğazı'ndaki petrol akışına dair devam eden belirsizlikler, yatırımcıların güvenli liman olarak gördüğü değerli metallere yönelimini koruyor.